La résistance est la pièce la plus importante du clearomiseur. Elle est responsable de la vaporisation du e-liquide présent dans le réservoir de votre ecigarette. C’est un élément relativement simple à remplacer et à amorcer, toutefois il est primordial d’utiliser la bonne puissance. En effet, Il n’est pas rare de voir des vapoteurs qui se plaignent de leur résistance qui a subitement un goût de brûlé.
C’est pourquoi nous vous proposons récapitulatif (non exhaustif) des puissances utilisables en fonction du type de résistance. Bien que certains fabricants comme Aspire, indiquent cette fréquence sur leurs résistances, ce n’est malheureusement pas systématique. Ces chiffres sont à titres indicatifs pour certaines résistances du tableau.
Type | Résistance | Plage d’utilisation |
BVC Nautilus & BDC | 1,5 Ω | Entre 7 & 12 watts |
BVC Nautilus & BDC | 1,8 Ω | Entre 7 & 11 watts |
BVC & BDC | 2,5 Ω | Entre 8 & 12 watts |
Atlantis V2 BDC | 0,30 Ω | Entre 70 & 80 watts |
Atlantis V2 BDC | 0,50 Ω | Entre 20 & 30 watts |
Atlantis V2 BDC | 1,0 Ω | Entre 40 & 50 watts |
Triton BVC | 0,3 Ω | Entre 55 & 65 watts |
Triton BVC | 0,4 Ω | Entre 25 & 30 watts |
Triton BVC | 1,80 Ω | Entre 10 & 13 watts |
Triton BVC Ni200 | 0,15 Ω | Non indiquée |
Delta II LVC | 0,50 Ω | Entre 20 & 45 watts |
Ego One CL | 1,0 Ω | Non indiquée |
Ego One CL | 0,50 Ω | Non indiquée |
Ego One CL Ni200 | 0,20 Ω | Jusqu’à 60 watts |
Ego One CL Ti | 0,40 Ω | Jusqu’à 60 watts |
OCC Subtank V1&V2 | 1,20 Ω | Entre 12 & 25 watts |
OCC Subtank V1&V2 | 1,5 Ω | Entre 10 & 20 watts |
OCC Subtank V1&V2 | 0,50 Ω | Entre 15 & 60 watts |
OCC Ni200 | 0,15 Ω | Entre 20 & 45 watts |
GS Air | 1,20 Ω | Entre 8 & 30 watts |
GS Air | 1,5 Ω | Entre 8 & 20 watts |
GS Air | 0,15 Ω | Entre 8 & 40 watts |
Melo | 0,50 Ω | Entre 20 & 30 watts |
Innokin Isub | 0,50 Ω | Entre 20 & 35 watts |
N’hésitez pas également à consulter notre sujet sur : “Comment bien choisir la résistance de son clearomiseur ?”